Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Yade |
Номер модели: | 24211Д-06-06ПК |
Количество мин заказа: | 100пкс |
Цена: | be negotiation |
Упаковывая детали: | Нейтральный пакет экспорта |
Время доставки: | 30 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 10000пкс/монтх |
Название продукта: | гидравлические цельные штуцеры шланга | Материал: | Сталь углерода |
---|---|---|---|
Поверхностное покрытие: | тривалентный покрытый цинк | Кандидат: | соединение шланг гидросистемы |
Стандартный: | стандарт Паркер взаимообмена | Пакет: | Нейтральный пакет экспорта |
МОК: | 100 ПК | Код Х.С: | 73079900 |
Высокий свет: | штуцер шланга гидросистемы 24211Д,24211Д-06-06ПК,штуцеры гидравлического трубопровода 24211Д |
24211D - 06 - код и равный квадратной головки 06PK формируют штуцеры Ferrule трубы для жидкости под высоким давлением
НОМЕР ДЕТАЛИ. | ПОТОК E | DN | ЧЕРТОЧКА | C | S2 | |
24211-04-04 | 9/16" *18 | 6 | 4 | 22,5 | 8,5 | 19 |
24211-04-05 | 9/16" *18 | 8 | 5 | 22,5 | 8,5 | 19 |
24211-04-06 | 9/16" *18 | 10 | 6 | 22,5 | 8,5 | 19 |
24211-06-04T | 11/16" *16 | 6 | 4 | 23,5 | 10 | 22 |
24211-06-05T | 11/16" *16 | 8 | 5 | 23,5 | 10 | 22 |
24211-06-06 | 11/16" *16 | 10 | 6 | 25,5 | 10 | 22 |
24211-06-08 | 11/16" *16 | 12 | 8 | 26 | 10 | 22 |
24211-08-05T | 13/16" *16 | 8 | 5 | 25 | 11 | 27 |
24211-08-06T | 13/16" *16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 27 |
24211-08-08 | 13/16" *16 | 12 | 8 | 28 | 11 | 27 |
24211-08-10 | 13/16" *16 | 16 | 10 | 29 | 11 | 27 |
24211-10-08T | 1" *14 | 12 | 8 | 29,5 | 13,5 | 30 |
24211-10-10 | 1" *14 | 16 | 10 | 33,5 | 13,5 | 30 |
24211-10-12 | 1" *14 | 20 | 12 | 33,5 | 13,5 | 30 |
24211-12-08T | 1.3/16" *12 | 12 | 8 | 30,5 | 15 | 36 |
24211-12-10T | 1.3/16" *12 | 16 | 10 | 31,5 | 15 | 36 |
24211-12-12 | 1.3/16" *12 | 20 | 12 | 35 | 15 | 36 |
24211-12-16 | 1.3/16" *12 | 25 | 16 | 36 | 15 | 36 |
24211-16-12T | 1.7/16" *12 | 20 | 12 | 35 | 14,8 | 41 |
24211-16-14T | 1.7/16" *12 | 22 | 14 | 34 | 14,8 | 41 |
24211-16-16T | 1.7/16" *12 | 25 | 16 | 35 | 14,8 | 41 |
24211-16-20 | 1.7/16" *12 | 32 | 20 | 39,5 | 14,8 | 41 |
24211-20-16T | 1.11/16" *12 | 25 | 16 | 35 | 15 | 50 |
24211-20-20W | 1.11/16" *12 | 32 | 20 | 39,5 | 15 | 50 |
24211-20-24W | 1.11/16" *12 | 40 | 24 | 39,5 | 15 | 50 |
24211-24-20T | 2" *12 | 32 | 20 | 36 | 14,8 | 60 |
24211-24-24T | 2" *12 | 40 | 24 | 36 | 14,8 | 60 |
Мы профессиональный поставщик для штуцеров шланга гидросистемы изготовления
1, мы фабрика которые изготовляют штуцер шланга гидросистемы, переходник для больше чем 10 лет, мы имеем наш профессиональный отдел инженера который может поставить продукты OEM
2. мы имеем наборы сотен машин, как полноавтоматическая машина CNC, ковочная машина, сверля машина, гибочная машина, etc.
3. Мы имеем профессиональное качество управлением штата QC во время всего производственного процесса.
4. Наши продукты для тривалентного цинка покрыли что улучшенная коррозионная устойчивость, оно была испытана на 120 часах белой ржавчины и 240 часах красной ржавчины.
5. Мы имеем большой запас всех видов гидравлических штуцеров, больше чем 1000 различных видов гидравлических штуцеров для выбора, от полученный вашему заказу, мы совершены к встрече ваших крайних сроков и требования к доставка, наше время обычной поставки 30 дней