| Название продукта: | Переходники тройника BSP поливают из шланга штуцеры | модель: | Кольцо вырезывания |
|---|---|---|---|
| Материал: | сталь нержавеющей стали или углерода | Соответствующее средство: | вода/масло/газ |
| Методы: | горячая кузница, машина КНК | Поверхностное покрытие: | Тривалентный покрытый цинк |
| Заявление: | экскаватор индустрии | Соберите путь: | гофрируйте, заприте дальше |
| Размер: | 1/4" - 2" | Тип: | гидравлические фильтры |
| Тип пакета: | Нейтральный пакет экспорта: коробка коробки с полиэтиленовым пакетом после этого в woodem пластиково | ||
| Высокий свет: | штуцеры мужского bsp гидравлические,штуцеры шланга гидросистемы bsp 60 градусов,штуцеры шланга гидросистемы bsp 60 градусов |
||
Название продукта
Мужчина BSP переходник Ferrule штуцера шланга гидросистемы 60 соединителей тройника места локтя степени гидравлический
| Номер детали. | Поток | Размеры | |||||
| E | F | G | B | C | S1 | ||
| AB-02 | G1/8 " *28 | G1/8 " *28 | G1/8 " *28 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 11 |
| AB-04 | G1/4 " *19 | G1/4 " *19 | G1/4 " *19 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 14 |
| AB-06 | G3/8 " *19 | G3/8 " *19 | G3/8 " *19 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 16 |
| AB-08 | G1/2 " *14 | G1/2 " *14 | G1/2 " *14 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 22 |
| AB-10 | G5/8 " *14 | G5/8 " *14 | G5/8 " *14 | 35 | 35 | 35 | 22 |
| AB-12 | G3/4 " *14 | G3/4 " *14 | G3/4 " *14 | 40 | 40 | 40 | 27 |
| AB-16 | G1 " *11 | G1 " *11 | G1 " *11 | 46 | 46 | 46 | 33 |
| AB-20 | G1.1/4 " *11 | G1.1/4 " *11 | G1.1/4 " *11 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 41 |
| AB-24 | G1.1/2 " *11 | G1.1/2 " *11 | G1.1/2 " *11 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 48 |
| AB-32 | G2 " *11 | G2 " *11 | G2 " *11 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 63 |
Поток BSP с плененным уплотнением
шланг гидравлического давления
соединение шланга гидросистемы
шланг гидросистемы гофрирует штуцеры
штуцеры соединителей шланга гидросистемы
![]()